项 目 | 技术参数 |
床身上大工件回转直径 | Φ500mm |
拖板上大工件回转直径 | Φ290mm |
大工件长度 | 1000/1500mm |
主轴转速范围 | 3档, 25~1600rpm |
主轴通孔直径 | Φ82mm |
导轨宽度 | 390mm |
主轴头形式 | D-8 |
主轴内孔锥度 | 1:20 |
刀架刀位数 | 4工位电动刀架 |
刀具截面规格 | 25mm×25mm |
电机小设定单位 | (Z) 纵向 0.001mm,(X) 横向 0.001mm |
刀杆快进速度 | (Z) 纵向 10m/min, (X) 横向 8m/min |
尾座套筒内孔锥度 | MT5 |
尾座套筒大移动距离 | 150mm |
主电机功率 | 7.5KW |
车床净重约 | 2700kg |
2、数控车床ck6150主要特点
1、 24级齿轮变速,车削扭矩大,加工效率高、精度高,。
2、 主轴加大孔径φ82mm。
3、 床身宽度420mm。
3、数控车床ck6150主要配置
⑴ 控制系统 :广数GSK ⑵ 卡盘可选:手动、气动或液压卡盘等。
⑶ 尾座可选:手动
⑷ 电动刀架 :立式四工位
⑸ 润滑配置:自动机油润滑系统。
4、数控车床ck6150用途
本机床可广泛用于阀门/水暖/汽车零配件及其它五金零件的精加工,可实现多种产品的外圆/端面/内孔/切槽/任意锥面/球面和各种公英制螺纹的自动切削
型号(mm)参数 | CJK6136 | CJK6140 | CKA6150 |
1.更大切削直径(mm) | 360 | 420 | 500 |
2.滑板上更大回转直径(mm) | 180 | 220 | 280 |
3.更大工件长度(mm) | 750/1000 | 750/1000 | 1000 |
4.更大切削长度(mm) | 680/870 | 680/870 | 930 |
5.卡盘尺寸(inch) | 8 | 10 | 10 |
6.主轴型式 | A2-6 | A2-6 | A2-8 |
7.主轴内孔直径(mm) | Φ60 | Φ60 | Φ82 |
8.尾座套筒行程(mm) | 130 | 130 | 150 |
9.尾座套筒直径(mm) | Φ65 | Φ65 | Φ75 |
10.主轴转速(rpm) | 2500 | 2500 | 2000 |
11.快移速度X/Z(m/min) | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
12.X轴更大行程(mm) | 250 | 250 | 280 |
13.Z轴更大行程(mm) | 875 | 875 | 935 |
14.工位数 | 4 | 4 | 4 |
15.换刀时间(单工位)s | 2.4 | 2.4 | 3 |
16.刀柄尺寸(mm) | 20×20 | 25×25 | 25×25 |
17.主轴电机功率KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
18.伺服电机扭矩 X/ZNm | 4/6 | 4/6 | 5/7 |
19.机床重量(kg) | 1950 | 1950 | 2600 |
型号 | CJK6150 | |||
导轨形式及丝杠 | 硬轨 | 滚珠丝杠 |
|
|
● | ● |
|
|
|
主轴 | 三档变频 | 国产 | NSK轴承 |
|
● | ● | o |
|
|
尾座 | 手动套筒尾座 | 液压套筒尾座 | 气动套筒尾座 |
|
● | o | o |
|
|
刀塔 | 立式四工位外冷电动刀塔 | 立式四工位内冷电动刀塔 | 卧式六工位电动刀塔 | 卧式八工位电动刀塔 |
● | o | o |
|
|
卡盘/油缸/夹具 | 手动卡盘 | Φ250mm/10寸中空液压卡盘 | Φ250mm/10寸中实液压卡盘 |
|
● | o | o |
|
|
数控系统 | FANUC0i-TF | 广州数控980TC3 | 其他 |
|
o | o | o |
|
|
液压元器件 | 无锡拜朗 |
|
|
|
● |
|
|
|
|
排屑 | 接屑盘 |
|
|
|
● |
|
|
|
|
冷却系统 | 冷却泵与水箱 | 风扇电气柜 | 电气柜恒温空调 | 电气柜热交换器 |
● | ● | o | o | |
其它 | 机床照明灯 | 防震垫铁 |
|
|
● | o |
|
|
|
技术文件 | 中心架 | 跟刀架 |
|
|
● | o | o |
|
如果您对我们的产品或服务有任何建议请及时给我留言!
联系我们是解决问题的途径